7 - 2
1 poł | Total |
---|---|
3 | 7 |
1 | 2 |
Jaguar Gdańsk |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Chajęcki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Gąsiorek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Giec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Hanusyk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Jędrusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kuźmowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Malinowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Mikulski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Niechciał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Skrzeczowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Szary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rara Avis |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Maciej Brzozowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Czaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Kuczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kuczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Leśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Lewandowski | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Owedyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Szweda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Wieczorek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Zienkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu.