3 - 5
1 poł | Total |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
Trzech Grubych Jeden Szybki |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Cybulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Gralewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Skibicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Skrzypek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Sosnowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cezary Szacherski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Szalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Osowa |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Błażej Chudy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Czechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Leniec | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Nogaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Pozorski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Rogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Szymczak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Wierzbowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu