5 - 7
1 poł | Total |
---|---|
5 | 5 |
2 | 7 |
Jaguar Gdańsk |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Chajęcki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Goździkowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Malinowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Rutkowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Skrzeczowski | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wolak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Osowa |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Błażej Chudy | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Czechowski | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Konefka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Leniec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Nogaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Siekanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Stefański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Szymczak | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu