9 - 4
1 poł | Total |
---|---|
4 | 9 |
3 | 4 |
Autsa |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Bokun | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Dzieżyc | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Gródek | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Margol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Migus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Węgrzyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Witkowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Łukaszewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trzech Grubych Jeden Szybki |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Sebastian Cybulski | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karol Grabowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Podlaski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Skibicki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Sosnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Świniarski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Szacherski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Szalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrót meczu